Bienvenue, identifiez-vous

| Epaulières / Coudières / Culottes | |||||
| Enfant (YT) | |||||
| Taille protection | S | M | L | ||
| Taille du joueur (cm) | 100 | 110 | 120 | ||
| Junior (JR) | |||||
| Taille protection | S | M | L | XL | |
| Taille du joueur (cm) | 130 | 140 | 150 | 160 | |
| Senior (SR) | |||||
| Taille protection | S | M | L | XL | |
| Taille du joueur (cm) | 160 | 170 | 180 | +185 | |
| Jambières | |||||
| Enfant | |||||
| Taille protection | 8" | 9" | 10" | ||
| Taille du joueur (cm) | 100-115 | 115-125 | 125-135 | ||
| Junior | |||||
| Taille protection | 11" | 12" | 13" | ||
| Taille du joueur (cm) | 135-145 | 145-155 | 155-165 | ||
| Senior | |||||
| Taille protection | 14" | 15" | 16" | 17" | |
| Taille du joueur (cm) | 165-175 | 175-185 | 185-190 | +190 | |
| Gants | |||||
| Enfant | |||||
| Taille protection | 8" | 9" | |||
| Taille du joueur (cm) | 100-110 | 110-120 | |||
| Junior | |||||
| Taille protection | 10" | 11" | 12" | ||
| Taille du joueur (cm) | 120-130 | 130-140 | 140-150 | ||
| Senior | |||||
| Taille protection | 13" | 14" | 15" | ||
| Taille du joueur (cm) | 150-165 | 165-180 | 180-195 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |